Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Chest | Hoodie Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Cintura | Hips | Pants Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 108 | 67 | 44 | 57 | 72 | 108 | 101 |
M | 34 | 112 | 69 | 46 | 59 | 76 | 112 | 102 |
L | 36 | 117 | 71 | 47 | 61 | 81 | 117 | 104 |
XL | 38 | 122 | 73 | 49 | 63 | 86 | 122 | 105 |
2XL | 40 | 127 | 75 | 50 | 65 | 91 | 127 | 107 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.