Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 67.0 | 48.5 | 113.0 | 64.0 | 43.8 |
M | 36 | 68.0 | 50.0 | 118.0 | 65.0 | 45 |
L | 38 | 69.0 | 51.5 | 123.0 | 66.0 | 46.2 |
XL | 40 | 70.0 | 53.0 | 128.0 | 67.0 | 47.4 |
2XL | 42 | 71.0 | 54.5 | 133.0 | 68.0 | 48.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.