Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
:
2+ | 10+ | ||||
28.53 | 28.53 | 28.53 |
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 111 | 65 | 48 | 65 |
M | 36 | 116 | 67 | 50 | 66.5 |
L | 38 | 121 | 69 | 52 | 68 |
XL | 40 | 126 | 71 | 54 | 69.5 |
2XL | 42 | 131 | 73 | 56 | 71 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.