Color
Size Guía de Tallas
Nuestro Tamaño | M | L | XL |
Fit US Size | 32 | 34 | 36 |
Chest (cm/in) | 94 / 37.01 | 98 / 38.58 | 102 / 40.16 |
Shoulder Width (cm/in) | 43.5 / 17.13 | 45 / 17.72 | 46.5 / 18.31 |
Cintura (cm/in) | 78 / 30.71 | 82 / 32.28 | 86 / 33.86 |
Hips (cm/in) | 96 / 37.80 | 100 / 39.37 | 104 / 40.94 |
Nuestro Tamaño | 2XL | 3XL | 4XL |
Fit US Size | 38 | 40 | 42 |
Chest (cm/in) | 106 / 41.73 | 110 / 43.31 | 114 / 44.88 |
Shoulder Width (cm/in) | 48 / 18.90 | 49.5 / 19.49 | 51 / 20.08 |
Cintura (cm/in) | 90 / 35.43 | 94 / 37.01 | 98 / 38.58 |
Hips (cm/in) | 108 / 42.52 | 112 / 44.09 | 116 / 45.67 |
US | 30 | 32 | 34 | 36 |
UK | 32 | 34 | 36 | 38 |
EU | 40 | 42 | 44 | 46 |
BR | PPP | PP | P | M |
US | 38 | 40 | 42 |
UK | 40 | 42 | 44 |
EU | 48 | 50 | 52 |
BR | G | GG | GGG |
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
LOS NUEVOS USUARIOS RECIBEN EL 15% DE DESCUENTO