Sólo APP
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 105 | 72 | 45.5 | 64 | 38.8 |
M | 36 | 110 | 73 | 47 | 65 | 40 |
L | 38 | 115 | 74 | 48.5 | 66 | 41.2 |
XL | 40 | 120 | 75 | 50 | 67 | 42.4 |
2XL | 42 | 125 | 76 | 51.5 | 68 | 43.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.