- R*****a04/29/2020 15:34:205
Very comfortable and great fit!
Color: DAY SKY BLUE Size: L
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 104 | 74 | 44.5 | 24.5 |
S | 34 | 108 | 76 | 46.5 | 25 |
M | 36 | 112 | 78 | 48.5 | 25.5 |
L | 38 | 116 | 80 | 50.5 | 26 |
XL | 40 | 120 | 82 | 52.5 | 26.5 |
2XL | 42 | 124 | 84 | 54.5 | 27 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Very comfortable and great fit!