Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Chest | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 77.0 | 50.5 | 110.0 | 61.0 | 42.8 |
M | 36 | 78.0 | 52.0 | 115.0 | 62.0 | 44.0 |
L | 38 | 79.0 | 53.5 | 120.0 | 63.0 | 45.2 |
XL | 40 | 80.0 | 55.0 | 125.0 | 64.0 | 46.4 |
2XL | 42 | 81.0 | 56.5 | 130.0 | 65.0 | 47.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.