Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 107 | 70 | 46.5 | 64 | 39.8 |
M | 36 | 112 | 71 | 48 | 65 | 41 |
L | 38 | 117 | 72 | 49.5 | 66 | 42.2 |
XL | 40 | 122 | 73 | 51 | 67 | 43.4 |
2XL | 42 | 127 | 74 | 52.5 | 68 | 44.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.