Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
:
2+ | 10+ | ||||
18.31 | 18.31 | 18.31 |
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 104 | 71 | 45 | 21 |
M | 34 | 108 | 73 | 47 | 22 |
L | 36 | 112 | 75 | 49 | 23 |
XL | 38 | 116 | 77 | 51 | 24 |
2XL | 40 | 120 | 79 | 53 | 25 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.