Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
:
2+ | 10+ | ||||
35.03 | 35.03 | 35.03 |
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 114 | 67 | 55 | 54 |
L | 34 | 118 | 68 | 56 | 54.5 |
XL | 36 | 122 | 70 | 57 | 55 |
2XL | 38 | 126 | 72 | 58 | 55.5 |
3XL | 40 | 130 | 74 | 59 | 56 |
4XL | 42 | 134 | 75 | 60 | 56.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.