Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 88 | 76 | 70 | 37 | 19 | 31 |
L | 8 | 93 | 81 | 71 | 38 | 19.5 | 32 |
XL | 10 | 98 | 86 | 72 | 39 | 20 | 33 |
XXL | 12 | 103 | 91 | 73 | 40 | 20.5 | 34 |
XXXL | 14 | 108 | 96 | 74 | 41 | 21 | 35 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.