Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 86 | 80 | 78 | 35 | 13.5 | 32 |
M | 6 | 91 | 85 | 79 | 36 | 14 | 33 |
L | 8 | 96 | 90 | 80 | 37 | 14.5 | 34 |
XL | 10 | 101 | 95 | 81 | 38 | 15 | 35 |
2XL | 12 | 106 | 100 | 82 | 39 | 15.5 | 36 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.