Cupon exclusivo del articulo:
Color
Talla | US | Bust | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 93 | 63.6 | 25.8 |
M | 6 | 99 | 65.6 | 26.8 |
L | 8 | 105 | 67.6 | 27.8 |
XL | 10 | 111 | 69.6 | 29.2 |
2XL | 12 | 117 | 71.6 | 30.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.