Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 91 | 80 | 69 | 37 | 24 | 35 |
L | 8 | 96 | 85 | 70 | 38 | 24.5 | 36.5 |
XL | 10 | 101 | 90 | 71 | 39 | 25 | 38 |
XXL | 12 | 106 | 95 | 72 | 40 | 25.5 | 39.5 |
XXXL | 14 | 111 | 100 | 73 | 41 | 26 | 41 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.