Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Length | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 118 | 78 | 42 | 44 |
M | 6 | 123 | 79 | 43 | 45 |
L | 8 | 128 | 80 | 44 | 46 |
XL | 10 | 133 | 81 | 45 | 47 |
2XL | 12 | 138 | 82 | 46 | 48 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.