- b*****807/26/2020 00:01:385
The size runs slightly smaller
Color: DEEP BLUE Size: M
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 112 | 72 | 48 | 28 |
L | 34 | 118 | 73.5 | 49.8 | 29 |
XL | 36 | 124 | 75 | 51.6 | 30 |
2XL | 38 | 130 | 76.5 | 53.4 | 31 |
3XL | 40 | 136 | 76.5 | 55.2 | 31 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
The size runs slightly smaller