Cupon exclusivo del articulo:
Color
Talla | US | Length | Shoulder Width |
---|---|---|---|
L | 14 | 92.5 | 39.5 |
1X | 16 | 93.5 | 41 |
2X | 18 | 94.5 | 42.5 |
3X | 20 | 95.5 | 44 |
4X | 22 | 96.5 | 45.5 |
5X | 24 | 97.5 | 47 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.