Cupon exclusivo del articulo:
Color
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 108 | 77.5 | 42 |
1X | 16 | 114 | 78.5 | 43.5 |
2X | 18 | 120 | 79.5 | 45 |
3X | 20 | 126 | 80.5 | 46.5 |
4X | 22 | 132 | 81.5 | 48 |
5X | 24 | 138 | 82.5 | 49.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.