Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Bust | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 87.0 | 41.0 | 109.0 | 21.0 |
1X | 16 | 88.0 | 42.5 | 115.0 | 21.5 |
2X | 18 | 89.0 | 44.0 | 121.0 | 22.0 |
3X | 20 | 90.0 | 45.5 | 127.0 | 22.5 |
4X | 22 | 91.0 | 47.0 | 133.0 | 23.0 |
5X | 24 | 92.0 | 48.5 | 139.0 | 23.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.