Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 100 | 102 | 38 | 73 | 41 | 49 |
1X | 16 | 106 | 108 | 39.2 | 74 | 42.5 | 49.5 |
2X | 18 | 112 | 114 | 40.4 | 75 | 44 | 50 |
3X | 20 | 118 | 120 | 41.6 | 76 | 45.5 | 50.5 |
4X | 22 | 124 | 126 | 42.8 | 77 | 47 | 51 |
5X | 24 | 130 | 132 | 44 | 78 | 48.5 | 51.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.