Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Length | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 110 | 112 | 73.5 | 42 | 35 |
1X | 16 | 116 | 118 | 74.5 | 43.5 | 36 |
2X | 18 | 122 | 124 | 75.5 | 45 | 37 |
3X | 20 | 128 | 130 | 76.5 | 46.5 | 38 |
4X | 22 | 134 | 136 | 77.5 | 48 | 39 |
5X | 24 | 140 | 142 | 78.5 | 49.5 | 40 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.