Sólo APP
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 104 | 98 | 78 | 41 | 23 |
1X | 16 | 110 | 104 | 79 | 42.5 | 23.5 |
2X | 18 | 116 | 110 | 80 | 44 | 24 |
3X | 20 | 122 | 116 | 81 | 45.5 | 24.5 |
4X | 22 | 128 | 122 | 82 | 47 | 25 |
5X | 24 | 134 | 128 | 83 | 48.5 | 25.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.