Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Cintura | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 84.0 | 40.0 | 100.0 | 88.0 | 13.0 |
1X | 16 | 85.0 | 41.5 | 106.0 | 94.0 | 13.5 |
2X | 18 | 86.0 | 43.0 | 112.0 | 100.0 | 14.0 |
3X | 20 | 87.0 | 44.5 | 118.0 | 106.0 | 14.5 |
4X | 22 | 88.0 | 46.0 | 124.0 | 112.0 | 15.0 |
5X | 24 | 89.0 | 47.5 | 130.0 | 118.0 | 15.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.