Sólo APP
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Busto | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 101 | 38 | 78 | 41 | 35 |
1X | 16 | 107 | 39.2 | 79 | 42.5 | 35.5 |
2X | 18 | 113 | 40.4 | 80 | 44 | 36 |
3X | 20 | 119 | 41.6 | 81 | 45.5 | 36.5 |
4X | 22 | 125 | 42.8 | 82 | 47 | 37 |
5X | 24 | 131 | 44 | 83 | 48.5 | 37.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.