Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Top Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Camisole Bust | Camisole Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 51.0 | 42.0 | 22.0 | 104 | 85.0 |
1X | 16 | 52.0 | 43.5 | 22.5 | 110 | 86.0 |
2X | 18 | 53.0 | 45.0 | 23.0 | 116 | 87.0 |
3X | 20 | 54.0 | 46.5 | 23.5 | 122 | 88.0 |
4X | 22 | 55.0 | 48.0 | 24.0 | 128 | 89.0 |
5X | 24 | 56.0 | 49.5 | 24.5 | 134 | 90.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.