Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Length | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 121 | 71 | 49.5 | 21.5 |
XL | 14 | 126 | 72 | 51 | 22 |
2XL | 16 | 131 | 73 | 52.5 | 22.5 |
3XL | 18 | 136 | 74 | 54 | 23 |
4XL | 20 | 141 | 75 | 55.5 | 23.5 |
5XL | 22 | 146 | 76 | 57 | 24 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.