Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 88 | 76 | 88 | 87 | 38 | 58 |
M | 6 | 92 | 80 | 92 | 88 | 39 | 59 |
L | 8 | 98 | 86 | 98 | 89 | 40 | 60 |
XL | 10 | 104 | 92 | 104 | 90 | 41 | 61 |
XXL | 12 | 112 | 100 | 112 | 91 | 42 | 62 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX