Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 87 | 48.5 | 38.5 | 47.5 |
L | 8 | 92 | 49.5 | 39.7 | 48.5 |
XL | 10 | 97 | 50.5 | 40.9 | 49.5 |
2XL | 12 | 102 | 51.5 | 42.1 | 50.5 |
3XL | 14 | 107 | 52.5 | 43.3 | 51.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.