Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 93 | 73 | 74 | 38 | 30 |
L | 8 | 98 | 78 | 75 | 39.2 | 30.5 |
XL | 10 | 103 | 83 | 76 | 40.4 | 31 |
2XL | 12 | 108 | 88 | 77 | 41.6 | 31.5 |
3XL | 14 | 113 | 93 | 78 | 42.8 | 32 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.