Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 85 | 87 | 65 | 37 | 41.5 | 31 |
M | 6 | 90 | 92 | 66 | 38 | 42.5 | 32 |
L | 8 | 95 | 97 | 67 | 39 | 43.5 | 33 |
XL | 10 | 100 | 102 | 68 | 40 | 44.5 | 34 |
2XL | 12 | 105 | 107 | 69 | 41 | 45.5 | 35 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.