Cupon exclusivo del articulo:
Color
Talla | US | Length | Busto | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 95.0 | 108.0 | 23.0 |
1X | 16 | 96.0 | 114.0 | 24.0 |
2X | 18 | 97.0 | 120.0 | 25.0 |
3X | 20 | 98.0 | 126.0 | 26.0 |
4X | 22 | 99.0 | 132.0 | 27.0 |
5X | 24 | 100.0 | 138.0 | 28.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.