Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Length | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 101 | 74 | 72 | 32.5 | 52 |
1X | 16 | 107 | 80 | 73 | 33.7 | 52.5 |
2X | 18 | 113 | 86 | 74 | 34.9 | 53 |
3X | 20 | 119 | 92 | 75 | 36.1 | 53.5 |
4X | 22 | 125 | 98 | 76 | 37.3 | 54 |
5X | 24 | 131 | 104 | 77 | 38.5 | 54.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.