Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 112 | 114 | 81 | 41 | 39 | 62 |
1X | 16 | 118 | 120 | 82 | 42.5 | 40.5 | 63 |
2X | 18 | 124 | 126 | 83 | 44 | 42 | 64 |
3X | 20 | 130 | 132 | 84 | 45.5 | 43.5 | 65 |
4X | 22 | 136 | 138 | 85 | 47 | 45 | 66 |
5X | 24 | 142 | 144 | 86 | 48.5 | 46.5 | 67 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.