Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Bust | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 80.0 | 44.0 | 112.0 | 61.0 | 39.0 |
1X | 16 | 81.0 | 45.5 | 118.0 | 61.5 | 40.2 |
2X | 18 | 82.0 | 47.0 | 124.0 | 62.0 | 41.4 |
3X | 20 | 83.0 | 48.5 | 130.0 | 62.5 | 42.6 |
4X | 22 | 84.0 | 50.0 | 136.0 | 63.0 | 43.8 |
5X | 24 | 85.0 | 51.5 | 142.0 | 63.5 | 45.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.