Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Bust | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 84.0 | 43.0 | 115.0 | 61.0 | 38.0 |
1X | 16 | 85.0 | 44.5 | 121.0 | 61.5 | 39.2 |
2X | 18 | 86.0 | 46.0 | 127.0 | 62.0 | 40.4 |
3X | 20 | 87.0 | 47.5 | 133.0 | 62.5 | 41.6 |
4X | 22 | 88.0 | 49.0 | 139.0 | 63.0 | 42.8 |
5X | 24 | 89.0 | 50.5 | 145.0 | 63.5 | 44.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.