Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
:
2+ | 10+ | ||||
56.24 | 56.24 | 56.24 |
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 116 | 118.5 | 43 | 62 | 40 |
1X | 16 | 121 | 120.5 | 44.5 | 63 | 41.5 |
2X | 18 | 126 | 122.5 | 46 | 64 | 43 |
3X | 20 | 131 | 124.5 | 47.5 | 65 | 44.5 |
4X | 22 | 136 | 126.5 | 49 | 66 | 46 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.